Ficha técnica
| Tensión de entrada nominal | AC 220V/AC 380V 50/60HZ |
|---|---|
| Potencia nominal de entrada | 8.6 (220V)/ 10 (380V) |
| Corriente de entrada nominal | 39 (220V)/ 16 (380V) |
| Rango de corriente de soldadura | 30-190 (220V)/ 30-260 (380V) |
| Tensión en vacío | 77 (220V)/ 66 (380V) |
| Factor de trabajo nominal | 0.3 |
| Eficiencia | 65 |
| Factor de potencia | 0.7 |
| Entrada | Monofásico y Trifásico |
| Grado de protección | IP21S |
| Clase de aislamiento | F |
| Peso neto | 8 Kg |
| Accesorios | Llave Allen – Porta-electrodo – Pinza de tierra |





