Ficha técnica
| Tipo de producto | Juego de dados 201 piezas (1/4", 3/8" y 1/2") |
|---|---|
| Cantidad total | 201 piezas |
| Encastres | 1/4" / 3/8" / 1/2" |
| Mangos de trinquete | 3 pcs: 1/4", 3/8" y 1/2" |
| Dados hexagonales 1/4" | 13 pcs: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| Dados hexagonales 3/8" | 10 pcs: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| Dados hexagonales 1/2" | 18 pcs: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| Dados estrella 1/4" (E) | 5 pcs: E4-E5-E6-E7-E8 |
| Dados estrella 3/8" (E) | 6 pcs: E10-E11-E12-E14-E16-E18 |
| Dados estrella 1/2" (E) | 5 pcs: E16-E18-E20-E22-E24 |
| Dados hexagonales profundos 1/4" | 7 pcs: 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| Dados hexagonales profundos 3/8" | 6 pcs: 10-11-12-13-14-15 mm |
| Dados hexagonales profundos 1/2" | 5 pcs: 16-17-18-19-22 mm |
| Dado para bujías 3/8" | 1 pc: 18 mm |
| Dados para bujías 1/2" | 2 pcs: 16 mm y 21 mm |
| Barra deslizante en T 1/4" | 1 pc |
| Barras de extensión 1/4" | 2 pcs: 50 mm (2") y 100 mm (4") |
| Barra de extensión 3/8" | 1 pc: 150 mm (6") |
| Barras de extensión 1/2" | 2 pcs: 125 mm (5") y 250 mm (10") |
| Adaptador de tres vías 1/2" | 1 pc: 3/8" (H) x 1/2" (M) |
| Juntas universales DR. | 3 pcs: 1/4", 3/8" y 1/2" |
| Mango giratorio | 1 pc: 1/4" x 150 mm |
| Porta puntas | 3 pcs: 1/4" x 6.35 mm, 3/8" x 8 mm y 1/2" x 8 mm |
| Puntas 6.35 x 25 mm (L) | 40 pcs: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7 |
| Puntas 8 x 30 mm (L) | 28 pcs: PH3-PH4-PZ3-PZ4-H7-H8-H10-H12-H14-SL8-SL10-SL12-T40-T45-T50-T55-T60-T70-T40H-T45H-T50H-T55H-T60H-T70H-M5-M6-M8-M10 |
| Dados de puntas 1/4" x 37 mm (L) | 30 pcs: PH0-PH1-PH2-PZ0-PZ1-PZ2-H3-H4-H5-H6-SL4-SL5.5-SL6.5-SL8-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T8H-T9H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H |
| Juego de llaves hexagonales | 8 pcs: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm |
| Material | Acero Cr-V de alta calidad 50BV30 |
| Acabado | Cromado |
| Tratamiento | Tratado térmicamente |
| Accesorio | Mango de trinquete: 1/4", 3/8" y 1/2" – Dados hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm – Dados hexagonales de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm – Dados hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm – Dados estrella de 1/4": E4-E5-E6-E7-E8 – Dados estrella de 3/8": E10-E11-E12-E14-E16-E18 – Dados estrella de 1/2": E16-E18-E20-E22-E24 – Dados hexagonales profundos de 1/4": 4-5-6-7-8-9-10mm – Dados hexagonales profundos de 3/8": 10-11-12-13-14-15mm – Dados hexagonales profundos de 1/2": 16-17-18-19-22mm – Dado para bujías de 3/8": 18mm – Dados para bujías de 1/2": 16mm y 21mm – Barra deslizante en T de 1/4" – Barra de extensión de 1/4": 50mm (2") y 100mm (4") – Barra de extensión de 3/8": 150mm (6") – Barra de extensión de 1/2": 125mm (5") y 250mm (10") – Adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (H) x 1/2" (M) – Junta universal DR.: 1/4", 3/8" y 1/2" – Mango giratorio: 1/4" * 150mm – Porta puntas: 1/4" * 6.35mm, 3/8" * 8mm y 1/2" * 8mm – Puntas de 6.35 * 25mm (L): T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7 – Puntas de 8x30mm (L): PH3-PH4-PZ3-PZ4-H7-H8-H10-H12-H14-SL8-SL10-SL12-T40-T45-T50-T55-T60-T70-T40H-T45H-T50H-T55H-T60H-T70H-M5-M6-M8-M10 – Dados de puntas de 1/4" x 37mm (L): PH0-PH1-PH2-PZ0-PZ1-PZ2-H3-H4-H5-H6-SL4-SL5.5-SL6.5-SL8-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T8H-T9H-T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H – Juego de llaves hexagonales: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm |





