Ficha técnica
| Potencia | 2000 W |
|---|---|
| Niveles | 2 |
| Temp. alta | 600°C |
| Flujo alto | 240 L/min |
| Producto | tijera poda |
| Temp. baja | 400°C |
| Flujo bajo | 150 L/min |
| Selector | 0 / I / II |
| Posición 0 | Apagado |
| Posición I | baja temp/vel |
| Posición II | alta temp/vel |
| Peso | 0.53 kg |
| Vertical | sí |
| Clase | Clase II |
| 50-150°C | Contracción de manga |
| 205-230°C | Moldeo de tubería |
| 230-290°C | Ablandar adhesivos |
| 425-455°C | Suavizar soldadura |
| 480-510°C | Aflojar perno |
| 520-550°C | Remover pintura |
| Protección | Guantes y gafas |
| Lugar húmedo | No recomendado |
| Combustibles | Precaución |
| Uso principal | poda de ramas |
| Accesorio | Boquilla de protección de vidrio – Boquilla reductora |
