Ficha técnica
| Pantalla | 6000 cuentas |
|---|---|
| Pantalla LCD | Con retroiluminación |
| Corriente CA | 60A/600A/1000A |
| Voltaje CA | 6V/60V/600V/750V |
| Voltaje CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Resistencia | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? |
| Capacitancia | 10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz |
| Ciclo de trabajo | 1%~99% |
| Temperatura | -20~1000°C (-8~1832°F) |
| Detección de voltaje sin contacto | Sí |
| Prueba de diodos | Sí |
| Retención de datos (Data Hold) | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Linterna | Sí |
| Accesorio | 3 baterías AAA (R03) |





