Ficha técnica
| Pantalla | TRUR RMS 6000 |
|---|---|
| Corriente CC/CA | 60 A/600 A/1200 A |
| Voltaje CC | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V |
| CA Voltaje | 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V |
| Resistencia | 600 ?/6 k?/60 k?/600 k?/6 M?/60 M? |
| Capacitancia | 60, 00 nF/600, 0 nF/6, 000 uF/60, 00 uF/600, 0 uF/6, 000 mF/60, 00 mF |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz |
| Temperatura | -40, 0 ? ~ 1000, 0 ? (-40, 0 ? ~ 1832, 0 ?) |





