Ficha técnica
| Pantalla | RMS (6000 dígitos) |
|---|---|
| Medición de temperatura | Si |
| Voltaje CC | 600mV/6V/60V/600V |
| Voltaje CA | 600mA/10A/6A |
| Corriente CC | 600mA/10A/6A |
| Corriente CA | 600mA/10A/6A |
| Resistecia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitancia | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF /6mF/60mF |
| Frecuencia | 6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6mHz/10mHz |
| Detección | Voltaje sin contacto |
| Prueba de diodo | Si |
| Prueba en vivo | Si |
| Consejos sobre error de inserción de sonda | Si |
| Rango automático | Si |
| Retención de fecha | Si |
| Indicador de batería baja | Si |
| Luz de fondo | Si |
| Linterna | Si |





