Ficha técnica
| Corriente | 9.999mA/99.99mA/600mA/10A |
|---|---|
| Voltaje CC | 99, 99 mV/999, 9 mV/9.999 V/99, 9 V/1000 V |
| Voltaje CA | 99, 99 mV/999, 9 mV/9.999 V/99, 9 V/750 V |
| Resistencia | 999.9 ?/9, 999 k?/99.99 k?/999.9 k?/9.999 M?/99.99 M? |
| Capacitancia | 9.999nF/99.99nF/9.999nF/99.99nF/999.9uF/9.999mF/99.99mF |
| Frecuencia | 99.99 Hz/999.L9 Hz/9.999 kHz/99.99 kHz/999.9 kHz/9.999 MHz |
| Temperatura de trabajo | -40? a 1000? |
| Prueba de diodo | Si |
| Retención de datos | Si |
| Medición relativa | Si |
| Indicador de batería baja | Si |
| Función luz flash | Si |
| Apagado automático | Si |
| Batería compatible | AAA |
| Accesorio | Pinzas de medición |





