Ficha técnica
| Pantalla | TRUR RMS 2000 cuentas |
|---|---|
| Voltaje CC | 200mV/2V/20V/2500V/600V |
| Voltaje CA | 20V/200V/600V |
| Resistencia | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? |
| Corriente CC | 20mA/200mA/10A |
| Identificación de falso neutro | Si |
| Prueba de diodo | Si |
| Registro de valores Máx./Mín. | Si |
| Retención de datos con función de retroiluminación | Si |
| Luz flash | Si |
| Indicador de batería | Si |
| Alimentación | 2 Baterías AAA |
| Accesorio | 2 Baterias AAA R03 |





