Ficha técnica
| Corriente | 6000uA/60mA/600mA/10A |
|---|---|
| Voltaje CC | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V. |
| Voltaje CA | 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Capacitancia | 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz |
| Ciclo de trabajo | 1%-95% ±(2.0% +3) |
| Prueba de diodo | Si |
| Retención de datos | Si |
| Función luz flash | Si |
| Indicador de batería baja | Si |
| Conector de entrada | LED |
| Batería compatible | AAA |





