Ficha técnica
| Tipo de producto | Multímetro digital True RMS |
|---|---|
| Pantalla | 2000 cuentas |
| True RMS | Sí |
| Voltaje CC | 2V/20V/200V/600V |
| Voltaje CA | 2V/20V/200V/600V |
| Corriente CC | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Corriente CA | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Resistencia | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? |
| Detección de voltaje sin contacto | Sí |
| Prueba de diodo | Sí |
| Prueba en vivo | Sí |
| Rango automático | Sí |
| Retención de datos | Sí |
| Indicación de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Retroiluminación | Sí |
| Medición de batería | Sí |
| Alimentación | 2 pilas AAA LR03 |
| Accesorio | 2 pilas AAA LR03 |





