Ficha técnica
| Pantalla | LCD de 2000 cuentas |
|---|---|
| Voltaje DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V |
| Voltaje AC | 200 V / 600 V |
| Corriente DC | 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A |
| Resistencia | 200 ? / 2 k? / 20 k? / 200 k? / 2 M? / 20 M? |
| Prueba de diodos | Sí |
| Retención de datos (Data hold) | Sí |
| Prueba de batería | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Retroiluminación | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Alimentación | 2 baterías R03 AAA |
| Accesorio | 2 baterías R03 AAA |





