Ficha técnica
| Voltaje | 220-240V~50/60Hz |
|---|---|
| Aplicador de silicona | TT401116 |
| Capacidad de pegado | 20-30 g/min |
| Diámetro de barra de pegamento | 11.2 mm |
| Cautín eléctrico | TET01610 |
| Potencia de entrada | 120W |
| Tiempo de precalentamiento | 1-2 minutos |
| Punta | Recta, tipo punta |
| Ajuste de temperatura | Ajuste de temperatura con pantalla digital |
| Elemento calefactor | Elemento calefactor cerámico integrado (calentamiento rápido y estable), fácil de reemplazar |
| Punta reemplazable | Punta reemplazable de larga vida útil |
| Multímetro digital | TMT5360011 |
| Pantalla digital con información variada | True RMS, 2000 cuentas |
| Voltaje DC | 200mV/2V/20V/200V/600V |
| Voltaje AC | 20V/200V/600V |
| Resistencia | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? |
| Corriente DC | 20mA/200mA/10A |
| Detección de línea viva o neutra | Sí |
| Prueba de diodos | Sí |
| Max/Min y retención de datos | Sí |
| Retroiluminación | Sí |
| Linterna | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Indicador LED en jack de entrada | Sí |
| Accesorio | 8 barras de pegamento de 150 mm – 1 soporte – 2 baterías R03 AAA |





