Ficha técnica
| Taladro percutor (ADJZ23-10i) | 1 pzs |
|---|---|
| Configuración de torque | 20+2 |
| Cap. De chuck | 10 min |
| Ømáx. De tornillo | 7 mm |
| Ø máx. perforación (Metal) | 10 mm |
| Ø máx. perforación (Pared de ladrillo) | 8 mm |
| Ø máx. perforación (Madera) | 20 mm |
| Atornillador de impacto (ADPL04-8) | 1 pzs |
| Voltaje | 12 V |
| Potencia | 250 W |
| Velocidad | 0-1200/0-3300 rpm |
| Frecuencia de impacto | 0-1600/0-4000 bpm |
| Torque máx. | 140 Nm |
| Velocidad variable | Si |
| Luz Led | Si |
| Rotación inversa | Si |
| Tamaño de cuerpo | 125 mm (compacto) |
| Indicador de batería | Si |
| Motor | Brushless |
| Tipo de alimentación | Batería extraible |
| Accesorio | 2Baterías (2.0 Ah) – Cargador |
