Ficha técnica
| Estado de luz | Sombra DIN4 |
|---|---|
| Sombra ajustable | Sombra DIN9-13 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (Temperatura ambiente) |
| Tiempo de retorno | 1s |
| TransmisiónUV | 313nm ? 0.00006% 365nm ? 0.000076% |
| Transmisión IR | 780-1300NM ? 0.003% 1300-2000 ? 0.009% |
| Ajuste de sensibilidad | Fijo |
| Esmerilado | Si |
| Tamaño de filtro | 120x95x11mm 110x90x9mm |
| Área visible | 92x42mm |
| Batería | Celdas Li-Mi, Celdas solares, Celdas alcalinas |
| Temperatura de trabajo | -10°C+55°C |
| Peso | 485g |










