Ficha técnica
| Área de visualización | 93X43 mm |
|---|---|
| Dimensión del filtro | 110x90x9 mm |
| Sensor de arco | 2 |
| Estado de luz | DIN 4 |
| Estado oscuro | DIN 9-13 |
| Encendido/Apagado | Automático |
| Función | Molienda |
| Control de sensibilidad | Automático |
| Prección UV/IR | Din 16 |
| Fuente de alimentación | Células solares – Batería |
| Tiempo de conmutación | 1/25000 s |
| TIG bajo amperaje | AC/DC TIG, >5 amps |
| Paso de funcionamiento | -5℃+55℃ |
| Paso de almacenamiento | -20℃+70℃ |





