Ficha técnica
| Área de visión | 90×35 mm |
|---|---|
| Tamaño de cartucho | 110x90x10 mm |
| Sensor de arco | 2 |
| Estado de luz | DIN 4 |
| Estado oscuro | Tono fijo 11 |
| Control de sombra | No ajustable |
| ON/OFF | Automático |
| Control de sensibilidad | Automático |
| Protección UV/IR | DIN 16 |
| Fuente de alimentación | Solar-Batería |
| Tiempo de conmutación | 1/5000s (de claro a oscuro) |
| Oscuro a claro | 0.15-0.45 s (automático) |
| TIG de bajo amperaje | ≥20 amperios (CC)- ≥20 amperios (CA) |
| Paso de funcionamiento | -5 ℃ ~ +55 ℃ |
| Paso de almacenamiento | -20℃~+70℃ |





