Ficha técnica
| Área de observación | 92×42 mm |
|---|---|
| Tamaño de cartucho | 110x90x9 mm |
| Sensor de arco | 2 |
| Clase óptica | 1/1/1/2 |
| Estado ligero | DIN 4 |
| Estado oscuro/sombra variable | sep-13 |
| Control de sombra | Externo-variable |
| Encendido-apagado | Automático |
| Control de sensibilidad | Automático |
| Protección UV/IR | DIN 16 |
| Fuente de alimentación | Células solares+2xCR2032 baterías de litio |
| Tiempo de conmutación | 1/15000S |
| Oscuro a al luz | 0.1-1.0 auto |
| TIG de bajo amperaje | ≥10ampos (DC)-≥10ampos (AC) |
| Función molienda | Si |
| Alarma de bajo volumen | Si |
| TEP operativo | -5 ℃ ~+55 ℃ |
| Almacenamiento TEP | -20 ℃ ~+70 ℃ |





