Ficha técnica
| Tipo de producto | Mult?metro digital |
|---|---|
| Pantalla | Verdadero RMS, 4000 cuentas |
| Medici?n de temperatura | S? |
| Voltaje CC | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Voltaje CA | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Corriente CC | 400?A/4000?A/40mA/400mA/10A |
| Corriente CA | 400?A/4000?A/40mA/400mA/10A |
| Resistencia | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? |
| Capacitancia | 4nF/40nF/400nF/4?F/40?F/400?F/4mF |
| Frecuencia | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mHz |
| Detecci?n de voltaje sin contacto | S? |
| Prueba de diodo | S? |
| Prueba en vivo | S? |
| Rango autom?tico | S? |
| Retenci?n de datos | S? |
| Indicaci?n de bater?a baja | S? |
| Apagado autom?tico | S? |
| Retroiluminaci?n | S? |
| Medici?n de bater?a | S? |
| Alimentaci?n | 2 pilas LR03 AAA |
