Ficha técnica
| Tipo de producto | Pinza amperimétrica / multímetro |
|---|---|
| Conteo | 6000 cuentas |
| Retención de datos (Data Hold) | Sí |
| Corriente AC | 60A/600A/1000A ±(2.5% +8) |
| Corriente DC | 60A/600A/1000A ±(2.5% +8) |
| Voltaje AC | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8% +3); 750V ±(1% +4) |
| Voltaje DC | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.7% +3); 1000V ±(0.8% +2) |
| Resistencia | 600?/6k?/60k?/600k?/6M? ±(0.8% +3); 60M? ±(1.2% +3) |
| Capacitancia | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF/10mF/100mF ±(4.0% +5) |
| Temperatura | -20 a 1000°C (-8 a 1832°F) |
| Detección de voltaje sin contacto (NCV) | Sí |
| Prueba de diodos | Sí |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Linterna | Sí |
| Accesorio | 3 baterías R03 AAA |





