Ficha técnica
| Pantalla | 4000 cuentas RMS reales |
|---|---|
| Medición de secuencia de fase | Sí |
| Pantalla LCD con retroiluminación | Sí |
| Voltaje CC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V |
| Voltaje CA | 4 V/40 V/400 V/750 V |
| Corriente CC | 40 ?A/40 mA/400 mA/10 A |
| Corriente CA | 40 mA/400 mA/10 A |
| Resistencia | 400 ?/4 k?/40 k?/400 k?/4 M?/40 M? |
| Capacitancia | 10 nF/100 nF/1000 nF/10 ?F/100 ?F/1000 ?F/10 mF/100 mF |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz |
| Detección de voltaje sin contacto | Sí |
| Distinción de línea viva o línea neutral | Sí |
| Prueba de diodo | Sí |
| Max/Min | Sí |
| Retención de datos | Sí |
| Indicación de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Luz de flash | Sí |
| Indicador LED en conector de entrada | Sí |
| Alimentación | 2 pilas AA LR6 |
| Accesorio | 2 pilas AA LR6 |





