Ficha técnica
| Pantalla | Verdadero RMS, 4000 cuentas |
|---|---|
| Función inteligente | Sí |
| Medición de secuencia de fase | Sí |
| Voltaje CC | 4V/40V/400V/600V |
| Voltaje CA | 4V/40V/400V/600V |
| Resistencia | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? |
| Capacitancia | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF |
| Frecuencia | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mHz |
| Rango automático | Sí |
| Prueba de diodo | Sí |
| Prueba en vivo | Sí |
| Retención de datos | Sí |
| Indicación de batería baja | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Alimentación | 2 pilas R03 AAA |





