Ficha técnica
| Pantalla | 4000 cuentas |
|---|---|
| Corriente (CC) | 40 mA/400 mA/10 A |
| Corriente (CC/CA) | 400 mV/4 V/40 V/600 V |
| Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| Tamaño de producto | 148x75x51 mm |
| Prueba de diodo | Si |
| Retención de datos | Si |
| Prueba de batería Si | Si |
| Flash | Si |
| Indicador de batería baja | Si |
| Pilas compatibles | AAA |
| Pantalla digital | Si |
| Tipo de alimentación | Batería extraible |





