Ficha técnica
| Resolución de instrumento | 4000 counts |
|---|---|
| Corriente (CC/CA) | 4.000A/40.00A/600.0A |
| Voltaje (CC/CA) | 4.000 V/40, 00 V/400.0 V/600 V |
| Resistencia | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ |
| Capacitancia | 40nF/400nF/4.000uF/40uF/400.0uF/4.000mF/40mF |
| Frecuencia | 40 Hz/400 Hz/4.000 kHz/40 kHz/400 kHz/4.000 MHz |
| Retención de datos | Si |
| Luz Flash | Si |
| Prueba de diodo | Si |
| Indicador de batería baja | Si |
| Apagado automático | Si |
| Dimensiones | 192.5×68 mm |
| Apertura de pinza | 30 mm |
| Batería compatible | AAA |





