Ficha técnica
| Área de visión | 100×67 mm |
|---|---|
| Ángulo de visión | 180º |
| Amperaje TIG | 2:00 AM |
| Clase óptica | 1/1/1/1 |
| Tiempo de cambio | 0.15-0.80 ms |
| Control de sensibilidad | Interno/Continuo |
| Control de sombras | Interior y continuo |
| Estado claro | DIN 3 |
| Estado oscuro | DIN 5-9/9-13 |
| Fuente de carga | Solar-Batería |
| Material | Nailon |
| Protección UV/IR | 0 |
| Sensores de arco | 4 |
| Temp. De funcionamiento | -5 °C+55°C |
| Temp. De almacenamiento | -20 °C+70 °C |
| Tiempo de respuesta | <1/25000s (0.04 ms) |








