Ficha técnica
| Tipo | Termómetro digital de doble sonda |
|---|---|
| Entradas | T1 / T2 |
| Termopares | K / J / T / E / R / S / N |
| Rango tipo K | -200 a 1372 °C |
| Rango tipo J | -210 a 1200 °C |
| Rango tipo T | -200 a 400 °C |
| Rango tipo E | -150 a 1000 °C |
| Rango tipo R | 0 a 1767 °C |
| Rango tipo S | 0 a 1767 °C |
| Rango tipo N | 0 a 1300 °C |
| Unidades | °C / °F / K |
| Resolución menor a 1000° | 0.1° |
| Resolución mayor a 1000° | 1° |
| Precisión T1-T2 | ±(0.5% + 1 °C) |
| Funciones | Máx. / mín. / promedio / retención |
| Diferencial | T1-T2 |
| Compensación OFFSET | ±6 °C |
| Apagado automático | Ajustable de 5 a 60 min |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Indicadores | Batería baja / polaridad / sobrerango |
| Temperatura de operación | 0 a 50 °C |
| Humedad de operación | Menor a 90% HR |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | Menor a 80% HR |
| Alimentación | 3 baterías AAA de 1.5 V |
| Accesorio | 2 sondas de termopar – 3 baterías AAA de 1.5 V |
